DL和ER型号提供强大的性能
The DataMan 8072DL (直接部件标识精简版)手持式读码器可为高反射平面上的难读直接部件标识码提供强大的读码性能。此型号配备最新的专利技术和先进的照明和光学元件,是汽车、航空航天和医疗设备行业应用的理想选择。
The DataMan 8072ER (扩展范围)手持式读码器专为物流和仓储应用设计,能够在8米外可靠地读取一维和二维标签条码。此型号配备最新的专利算法、液态镜头技术和高功率LED照明、以及激光瞄准器,能够高效率地进行远距离扫描。
稳定的模块化通信设计允许任意集成方式
可现场更换的通信模块能够方便地集成到工厂网络,以根据特定的通信需求配置各个读码器。DataMan 8070系列手持式读码器可以提供有线RS-232、USB和以太网选项,以及无线蓝牙选项。
DataMan8072DL | DataMan 8072ER | |
---|---|---|
成像仪 | 1.2 MP | |
镜头类型 | 固定镜头 | 液态镜头 |
触发器 | 手动触发器 | |
瞄准器 | LED瞄准器 | 激光 |
状态输出 | LED、蜂鸣器和振动 | |
照明选项 | 半极化和非极化 | LED |
通信 |
串行模块:RS-232、USB 以太网模块:TCP/IP、FTP、工业协议:以太网/IP,PROFINET,MC协议,ModBus TCP 智能基站:RS-232、USB、以太网、工业协议 蓝牙模块与工业蓝牙基站通信 |
|
电源 |
串行/USB:5 V-6 V DC,最大5.0 W LPS或NEC 2类电源 以太网:PoE 2 类电源 蓝牙:3.7V、3100 mAh锂电池 |
|
材料 | 二次注塑聚碳酸酯外罩 | |
重量 | 255 g | 255 g |
尺寸 | 210 mm x 115 mm x 85 mm | 210 mm x 115 mm x 85 mm |
工作温度 | 0-40 °C (32-104 °F) | |
储存温度 | -40-60 °C (-40-140 °F) | |
最大湿度 | 95%(无冷凝) | |
保护 | IP65 | |
跌落测试 | 2米高度跌落50次 | |
RoHS合规性 | 2011/65/EU | |
认可 | UL60950-1 & CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07, CE (EMC & RED), FCC Part 15, ICES-003, RSS-210 Issue 8, KCC | |
操作系统 | Microsoft Windows® 7和10 |
DataMan 8072DL | DataMan 8072ER | |
---|---|---|
成像仪 | 1.2 MP | |
镜头类型 | 固定镜头 | 液态镜头 |
触发器 | 手动触发器 | |
瞄准器 | LED瞄准器 | 激光 |
状态输出 | LED、蜂鸣器和振动 | |
照明选项 | 半极化和非极化 | LED |
通信 |
串行模块:RS-232、USB 以太网模块:TCP/IP、FTP、工业协议:以太网/IP,PROFINET,MC协议,ModBus TCP 智能基站:RS-232、USB、以太网、工业协议 蓝牙模块与工业蓝牙基站通信 |
|
电源 |
串行/USB:5 V-6 V DC,最大5.0 W LPS或NEC 2类电源 以太网:PoE 2 类电源 蓝牙:3.7V、3100 mAh锂电池 |
|
材料 | 二次注塑聚碳酸酯外罩 | |
重量 | 255 g | 255 g |
尺寸 | 210 mm x 115 mm x 85 mm | 210 mm x 115 mm x 85 mm |
工作温度 | 0-40 °C (32-104 °F) | |
储存温度 | -40-60 °C (-40-140 °F) | |
最大湿度 | 95%(无冷凝) | |
保护 | IP65 | |
跌落测试 | 2米高度跌落50次 | |
RoHS合规性 | 2011/65/EU | |
认可 | UL60950-1 & CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07, CE (EMC & RED), FCC Part 15, ICES-003, RSS-210 Issue 8, KCC | |
操作系统 |
Microsoft Windows® 7和10 |